| Enseignant | Site/Liens | Cours | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Etienne Baudrier | Enseignement http://loria.fr/naegelbe/m1isi.html | 18 | 12 | 6 | |
| Objectifs | |||||
| Connaissances de base en traitement d'images statiques 2D. | |||||
| Contenu | |||||
| Qu'est une Image Formation d'images, perception visuelle. | |||||
| Résolution et quantification. | |||||
| Format bitmap et couleur. | |||||
| 24 févrierOpérations sur les contrastes et les histogrammes. | |||||
| Seuillage, double seuillage, et seuillage automatique. | |||||
| 3 marsFiltres linéaires, lissage, rehaussement et accentuation d'arêtes. | |||||
| 31 marsFiltre médian et autres filtres non-linéaires. | |||||
| 24 mars Traitement des images binaires : squelettisation 2D, morphologie mathématique sur les ensembles. | |||||
| fainbis_6 Traitement d'images dans le domaine fréquentiel. | |||||
| Environnements logiciels de traitement d'images. | |||||
| Prérequis | |||||
| Mathématiques, Informatique et Anglais de Licence. | |||||
| Fondements et Algorithmes de l'Imagerie Numérique du semestre 1 | |||||
| Références | |||||
| Chassery J.M., Montanvert A., Géométrie Discrète en Analyse d'Images, Hermès (1991). | |||||
| Gonzalez R.C., Woods R.E., Digital Image Processing, 2nd ed., Addison Wesley (2002). | |||||
| Murray J.D., vanRyper W., Encyclopedia of Graphics File Formats, 2nd ed., O'Reily & Associates (1996). | |||||
| Poynton C., Charles Poynton - Color links, http://www.poynton.com/notes/links/color-links.html . | |||||
| Russ J.C., The Image Processing Handbook, 3rd ed., CRC Press (1999). | |||||
| Contrôle des Connaissances | |||||
| Contrôle continu : coeff. 1/3 | |||||
| Examen écrit : coeff. 2/3 (durée : 2h) | |||||
Cette rubrique restera peu fournie, les slides des cours étant disponibles ailleurs (ou en polycopiés).