hauteur saisie : 3

QuadDble =QuadDble@addbf1
Matrice carree de hauteur 3 i.e., 8 x 8
Dimensions declarees: 8 lignes et 8 colonnes.
Median (frontiere des quartiers : 4
Ses details :

pas de détails disponible à ce stade, aucune affectation faite.

injecteTridiagonale(q);

0.0 mis en q(0,0)
0.4971665307066345 mis en q(0,1)
0.4971665307066345 mis en q(1,0)
0.5 mis en q(1,1)
0.5537872047956174 mis en q(1,2)
0.5537872047956174 mis en q(2,1)
0.6666666666666666 mis en q(2,2)
0.5201171638396084 mis en q(2,3)
0.5201171638396084 mis en q(3,2)
0.75 mis en q(3,3)
0.19464243796807068 mis en q(3,4)
0.19464243796807068 mis en q(4,3)
0.8 mis en q(4,4)
0.6772816785398316 mis en q(4,5)
0.6772816785398316 mis en q(5,4)
0.8333333333333334 mis en q(5,5)
0.46028175433616747 mis en q(5,6)
0.46028175433616747 mis en q(6,5)
0.8571428571428571 mis en q(6,6)
0.9562595918081077 mis en q(6,7)
0.9562595918081077 mis en q(7,6)
0.875 mis en q(7,7)
Resultat R… Resultat R+Q… Tentative de soustraction…
Resultat R+Q-R…
m = new QuadDble(r,'+',q);
[0;1]= 0.4971665307066345 0.994333061413269 0.4971665307066345 0.994333061413269
[1;0]= 0.4971665307066345 0.994333061413269 0.4971665307066345 0.994333061413269
[1;1]= 0.5 1.0 0.5 1.0
[1;2]= 0.5537872047956174 1.1075744095912348 0.5537872047956174 1.1075744095912348
[2;1]= 0.5537872047956174 1.1075744095912348 0.5537872047956174 1.1075744095912348
[2;2]= 0.6666666666666666 1.3333333333333333 0.6666666666666666 1.3333333333333333
[2;3]= 0.5201171638396084 1.0402343276792168 0.5201171638396084 1.0402343276792168
[3;2]= 0.5201171638396084 1.0402343276792168 0.5201171638396084 1.0402343276792168
[3;3]= 0.75 [3;3]=1.5 0.75 1.5
[3;4]= 0.19464243796807068 0.38928487593614136 0.19464243796807068 0.38928487593614136
[4;3]= 0.19464243796807068 0.38928487593614136 0.19464243796807068 0.38928487593614136
[4;4]= 0.8 1.6 0.8 1.6
[4;5]= 0.6772816785398316 1.3545633570796631 0.6772816785398316 1.3545633570796631
[5;4]= 0.6772816785398316 1.3545633570796631 0.6772816785398316 1.3545633570796631
[5;5]= 0.8333333333333334 1.6666666666666667 0.8333333333333334 1.6666666666666667
[5;6]= 0.46028175433616747 0.9205635086723349 0.46028175433616747 0.9205635086723349
[6;5]= 0.46028175433616747 0.9205635086723349 0.46028175433616747 0.9205635086723349
[6;6]= 0.8571428571428571 1.7142857142857142 0.8571428571428571 1.7142857142857142
[6;7]= 0.9562595918081077 1.9125191836162154 0.9562595918081077 1.9125191836162154
[7;6]= 0.9562595918081077 1.9125191836162154 0.9562595918081077 1.9125191836162154
[7;7]= 0.875 1.75 0.875 1.75
 
java/testplus.txt · Dernière modification: 2009/08/06 20:45 (modification externe)
 
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous la licence suivante :CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki