| Toutes ces Modules d'Enseignement | Volume horaire |
|---|---|
| Qualité et ERP | 36 h |
| Certification du logiciel | 24 h |
| Vie professionnelle * Sécurité des systèmes d'information * Droit * anglais | 18 h 18 h + 25 h 1) |
| Parallélisme, systèmes distribués et grille | 36 h, dont TD : 24 h Cours : 12 h |
| Analyse et architecture logicielle orienté objet | 36 h, dont TD : 18h Cours : 18h |
| Fouille de données réparties | 36 h, dont TP : 12h Cours : 24h |
| Projet recherche ou professionnalisant par équipes de 4-5 personnes | 150 h |
| Deux Modules à choisir parmi | |
| Architecture et développement Web | 28 h |
| Méthodologie et conduite de projet | 28 h |
| Algorithmes et logiciels usuels en bioinformatique | 28 h |
| Evolution artificielle et optimisation | 28 h |
| Et travail, mémoire et soutenance de : | |
| Stage en entreprise ou laboratoire de recherche effectué en alternance sur l'année universitaire | 35 sem. * 35h = 1 225 h + mémoire + soutenance |
Pour les cours, le volume horaire (hormis anglais et projet 150h) sur douze semaines est 285. La première semaine a eu 12,5 heures (certification, droit, sécurité, parallélisme) donc il reste 272,5 heures à répartir sur onze semaines de trente-cinq heures, une moyenne (mais qui ne veut pas beaucoup dire puisque les semaines ne seront pas programmées identiques, plus particulièrement celles de juin, juillet et août) 24,8 h/semaine.