| Enseignant | Site/Liens | Cours | TD | TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 12h | 3 | |||
| Objectifs | |||||
| Acquisition d'algorithmiques et de méthodes informatiques exactes pour l'analyse du texte. | |||||
| Contenu | |||||
| Rappel de définitions et exemples de mots particuliers. | |||||
| Algorithmes de localisation d'un langage dans un texte: arbre d'un dictionnaire, automate-dictionnaire, implantations avec fonction de suppléance et successeur par défaut. | |||||
| search_alignement : Algorithme d'alignement global optimal de 2 mots. | |||||
| Algorithmes pour la recherche approchée de mots: mots à jokers, mots avec distance, mots avec inégalités et mots courts. | |||||
| Optimisation Stochastique et systèmes « intelligents » Présentation de la notion d'explosion combinatoire. Présentation de problèmes continus. Méthodes conventionnelles de recherche opérationnelle pour problèmes unimodaux (algorithmes de gradient, méthodes énumératives (meilleurs voisins, …)), et multimodaux (Tabou, Monte-Carlo, recuit simulé). |
|||||
| Prérequis | |||||
| Aucun pré-requis. | |||||
| Références | |||||
| Contrôle des Connaissances | |||||
| Examen écrit (durée : 2h) | |||||